What is the new Instrastat numbers and exact weight of Camloc Latches?

  • English
  • Français
  • Nederlands
  • Español
  • Deutsch
  • Português

In 2018, the intrastat numbers of Camloc latches have received an update.

See below the new intrastat numbers and the exact weight of camloc Latches:

Part-No. Part-No. OLD HTS-Code Weight per piece (lbs)* Weight per piece (kg)*
  (for information only)      
V934L01-1-1AGV   8302496085 0,015211896 0,0069
V934L01-1-1BP   8302496085 0,015233942 0,0069
V934L01-1X1AGV   8302496085 0,016025402 0,0073
V934L01-1X1BP   8302496085 0,016314207 0,0074
V934L02-1AGV   8302496085 0,003370868 0,0015
V934L02-1BP   8302496085 0,003196703 0,0014
V95L07-1-1BC 95L07-1-1BC 8302496085 0,024727047 0,0112
V95L15-1BD   8302496085 0,026080686 0,0118
V95H07-1-1BP 95H07-1-1BC 8302496085 0,001653467 0,0007
V96L01-1-1A0   8302496085 0,057591357 0,0261
V96L01-1-2A0   8302496085 0,05601946 0,02541
V96L01-1-1AG   8302496085 0,057915436 0,0263
V96L01-1-2AG   8302496085 0,058202037 0,0264
V96H01-1-1A0   8302496085 0,004872216 0,0022
V96H01-1-2A0   8302496085 0,004188783 0,0019
1429L02-1-1AG   8302496085 0,067461452 0,0306
1429L02-1-1BP   8302496085 0,067196897 0,0305
1429L02-2-1AG   8302496085 0,063272669 0,0287
1429L02-2-1BP   8302496085 0,063052207 0,0286
1429L02-3-1AG   8302496085 0,065918216 0,0299
1429L02-3-1BP   8302496085 0,065830031 0,0299
1429L02-1X1AG   8302496085 0,06922515 0,0314
1429L02-1X1BP   8302496085 0,070327462 0,0319
1429L02-2X1AG   8302496085 0,063426993 0,0288
1429L02-2X1BP   8302496085 0,064595443 0,0293
1429L02-3X1AG   8302496085 0,066204817 0,03
1429L02-3X1BP   8302496085 0,06904878 0,0313
1429L8-1AG   8302496085 0,007716179 0,0035
1429L8-1BP   8302496085 0,007716179 0,0035
1429L9-1AG   8302496085 0,015432358 0,007
1429L9-1BP   8302496085 0,016314207 0,0074
V951L02-1-1AGV V951L02-1-1AF 8302496085 0,104609343 0,0474
V951L02-1-5AGV V951L02-1-5AF 8302496085 0,105821886 0,048
V951L02-1-2AGV V951L02-1-2AF 8302496085 0,105380961 0,0478
V951L02-1-1AD   8302496085 0,10427865 0,0473
V951L02-1-1BP   8302496085 0,104499112 0,0474
V951L02-1-5BP   8302496085 0,102514952 0,0465
V951L02-1-2BP   8302496085 0,103440893 0,0469
V951L03-1-1AGV V951L03-1-1AF 8302496085 0,104499112 0,0474
V951L03-1-5AGV V951L03-1-5AF 8302496085 0,104565251 0,0474
V951L03-1-1AD   8302496085 0,105204591 0,0477
V951L03-1-1BP   8302496085 0,104719574 0,0475
V951L03-1-5BP   8302496085 0,101412641 0,046
V951L04-1X1AGV V951L04-1X1AF 8302496085 0,108754034 0,0493
V951L04-1X5AGV V951L04-1X5AF 8302496085 0,105821886 0,048
V951L04-1X1AD   8302496085 0,10626281 0,0482
V951L04-1X1BP   8302496085 0,108754034 0,0493
V951L04-1X5BP   8302496085 0,105462532 0,0478
V951L04-1X2BP   8302496085 0,10626281 0,0482
V951L03-1X5AGV V951L03-1X5AF 8302496085 0,105380961 0,0478
V951L03-1X1AD   8302496085 0,106390678 0,0483
V951L03-1X1BP   8302496085 0,105821886 0,048
V951L03-1X5BP   8302496085 0,105601423 0,0479
V951L05-1X1AGV V951L05-1X1AG 8302496085 0,12711854 0,0577
V951L05-1X1BP   8302496085 0,126873827 0,0575
V951L01-1Y2AGV V951L01-1Y2AF 8302496085 0,103396801 0,0469
V951L01-1Y5AGV   8302496085 0,102955876 0,0467
V951L7-1AGV   8302496085 0,009920802 0,0045
V951L7-5AGV V951L7-5AF 8302496085 0,009920802 0,0045
V951L7-2AZ   8302496085 0,010361726 0,0047
V951L7-1AD   8302496085 0,009634201 0,0044
V951L7-1BP   8302496085 0,009546016 0,0043
V951L7-5BP   8302496085 0,009546016 0,0043
V951L7-2BP   8302496085 0,011243575 0,0051
V951L50-1AGV V951L50-1AF V951L50-1AG 8302496085 0,022456286 0,0102
V951L50-1BP   8302496085 0,02120847 0,0096
V951L50-2BP   8302496085 0,023369 0,0106
V951L50-3BP   8302496085 0,02418471 0,011
V951L52-1AGV V951L52-1AF 8302496085 0,029343527 0,0133
V951L52-1BP   8302496085 0,028660094 0,013
V917L01-1-1AG   8302496085 0,179456281 0,0814
V917L01-1-1BP   8302496085 0,181550673 0,0823
V17L12-1-1AA   8302496085 0,175267498 0,0795
V917L01-1X1AG   8302496085 0,181153841 0,0822
V917L01-1X1BP   8302496085 0,177450075 0,0805
V917L01-1X2BP   8302496085 0,182983677 0,083
V917L01-1X1CP   8302496085 0,179015357 0,0812
V917L01-1X2CP   8302496085 0,182763215 0,0829
V17L12-2X1AA   8302496085 0,178794894 0,0811
1449L02-1X1AG   8302496085 0,179676744 0,0815
1449L02-1X1BP   8302496085 0,177913045 0,0807
V917L01-1Y1AG   8302496085 0,189597545 0,086
V917L11-1-1AG   8302496085 0,017196056 0,0078
V917L11-1-3AG   8302496085 0,017416519 0,0079
V917L11-1-1BP   8302496085 0,017196056 0,0078
V951L50-1AGV V951L50-1AF V951L50-1AG 8302496085 0,022456286 0,0102
V951L50-5AGV   8302496085 0,022068272 0,01
V951L50-1BP   8302496085 0,02120847 0,0096
V951L50-3BP   8302496085 0,02418471 0,011
V18L01-1-1AA   8302496085 0,369715213 0,1677
V18L01-1-1BF   8302496085 0,372581223 0,169
V18L01-1-2BF   8302496085 0,381620176 0,1731
V18L01-1X1AA   8302496085 0,372801685 0,1691
V18L01-1X1BF   8302496085 0,374785845 0,17
V18L01-1X2BF   8302496085 0,376770006 0,1709
V18L01-1Y1AA   8302496085 0,390659128 0,1772
V18L13-1-1AA   8302496085 0,061068047 0,0277
V18L13-1-1BF   8302496085 0,0587091 0,0266
1449L07-1BP   8302496085 0,041843737 0,01898
V46L38-1-6AA   8302496085 0,403666402 0,1831
V46L38-1-1AA   8302496085 0,405628516 0,184
V18L13-1-1AC   8302496085 0,061663294 0,02797

 

Tags: 

 

Camloc is a registered brand name from