What is the new Instrastat numbers and exact weight of Keenserts?

  • English
  • Français
  • Nederlands
  • Español
  • Deutsch
  • Português

In 2018, the intrastat numbers of Keenserts has received an update.

See below the new intrastat numbers and the exact weight of camloc Quarter turns:

Part-No. HTS-Code Weight per piece (lbs)* Weight per piece (kg)*
KEENSERTS® metric      
KNCM2X0,4 7318190000 0,000308647 0,0001
KNCML2X0,4 7318190000 0,000506981 0,00023
KNCM2,5X0,45 7318190000 0,0005247 0,0002
KNCML2,5X0,45 7318190000 0,000396832 0,00018
KNCM3X0,5 7318190000 0,000617294 0,0003
KNCML3X0,5 7318190000 0,000485017 0,0002
KNCM4X0,7 7318190000 0,001080265 0,0005
KNCML4X0,7 7318190000 0,001014126 0,0005
KNM5X0,8 7318190000 0,002888056 0,0013
KNML5X0,8 7318190000 0,00268964 0,0012
KNM6X1,0 7318190000 0,006613868 0,003
KNML6X1,0 7318190000 0,006062712 0,0027
KNM8X1,25 7318190000 0,010361726 0,0047
KNML8X1,25 7318190000 0,009612155 0,0044
KNM10X1,5 7318190000 0,014991434 0,0068
KNML10X1,5 7318190000 0,014285955 0,0065
KNM12X1,75 7318190000 0,020723453 0,0094
KNML12X1,75 7318190000 0,019753419 0,009
KNHM4X0,7 7318190000 0,00385809 0,0017
KNHML4X0,7 7318190000 0,003417165 0,0015
KNHM5X0,8 7318190000 0,00800278 0,0036
KNHML5X0,8 7318190000 0,006613868 0,003
KNHM6X1,0 7318190000 0,014770972 0,0067
KNHML6X1,0 7318190000 0,012897042 0,0058
KNHM8X1,25 7318190000 0,020723453 0,0094
KNHML8X1,25 7318190000 0,018077905 0,0082
KNHM10X1,5 7318190000 0,028748279 0,013
KNHML10X1,5 7318190000 0,02652161 0,012
KNHM12X1,75 7318190000 0,038801358 0,0176
KNHML12X1,75 7318190000 0,035979441 0,0163
KNHM14X2,0 7318190000 0,050485858 0,0229
KNHML14X2,0 7318190000 0,045790012 0,0208
KNHM16X2,0 7318190000 0,059524811 0,027
KNHML16X2,0 7318190000 0,055225797 0,025
KNHM18X1,5 7318190000 0,069666075 0,0316
KNHML18X1,5 7318190000 0,061729416 0,028
KNHM20X2,5 7318190000 0,184747376 0,0838
KNHML20X2,5 7318190000 0,17233535 0,0782
KNHM24X3,0 7318190000 0,214509781 0,0973
KNHML24X3,0 7318190000 0,203927592 0,0925
KEENSERTS® imperial      
KNCA0256J 7318190000 0,000622365 0,0002823
KNCA0440J 7318190000 0,001127003 0,0005112
KNCAL0440J 7318190000 0,001149931 0,0005216
KNC0632J 7318190000 0,000661387 0,0003
KNCL0632J 7318190000 0,000881849 0,0004
KNCA0832J 7318190000 0,001212542 0,0005
KNCAL0832J 7318190000 0,001256635 0,00057
KN1032J 7318190000 0,002645547 0,0012
KNL1032J 7318190000 0,00268964 0,0012
KN1024J 7318190000 0,00268964 0,0029456
KNL1024J 7318190000 0,00268964 0,0027325
KN428J 7318190000 0,004188783 0,0019
KNL428J 7318190000 0,004188783 0,0019
KN420J 7318190000 0,004475384 0,002
KNL420J 7318190000 0,004389404 0,002
KN524J 7318190000 0,006150897 0,0028
KNL524J 7318190000 0,005291093 0,0024
KN518J 7318190000 0,006900469 0,0031
KNL518J 7318190000 0,005952481 0,0027
KN624J 7318190000 0,008377566 0,0038
KNL624J 7318190000 0,007495715 0,0034
KN616J 7318190000 0,00881849 0,004
KNL616J 7318190000 0,009620973 0,0044
KN720J 7318190000 0,012786808 0,0058
KNL720J 7318190000 0,011904962 0,0054
KN714J 7318190000 0,012345883 0,0056
KNL714J 7318190000 0,011441991 0,0052
KN820J 7318190000 0,002866009 0,0013
KNL820J 7318190000 0,012919088 0,0059
KN813J 7318190000 0,01483711 0,0067
KNL813J 7318190000 0,013889119 0,0063
KNH0832J 7318190000 0,003924227 0,00178
KNHL0832J 7318190000 0,003042379 0,00138
KNH1032J 7318190000 0,005247002 0,0024
KNHL1032J 7318190000 0,004409244 0,002
KNH1024J 7318190000 0,005467464 0,0025
KNHL1024J 7318190000 0,004629706 0,0021
KNH428J 7318190000 0,00817915 0,0037
KNHL428J 7318190000 0,007275255 0,0033
KNH420J 7318190000 0,008157104 0,0037
KNHL420J 7318190000 0,007275253 0,0033
KNH524J 7318190000 0,011023113 0,005
KNHL524J 7318190000 0,010141261 0,0046
KNH518J 7318190000 0,01133176 0,0051
KNHL518J 7318190000 0,010361723 0,0047
KNH624J 7318190000 0,014991434 0,0068
KNHL624J 7318190000 0,0140214 0,0064
KNH616J 7318190000 0,01565282 0,0071
KNHL616J 7318190000 0,014506417 0,0066
KNH720J 7318190000    
KNHL720J 7318190000    
KNH714J 7318190000 0,048611915 0,02205
KNHL714J 7318190000 0,052465594 0,023798
KNH820J 7318190000 0,025772038 0,0117
KNHL820J 7318190000 0,024846097 0,0113
KNH813J 7318190000 0,027116858 0,0123
KNHL813J 7318190000 0,026411379 0,012
KNH918J 7318190000    
KNHL918J 7318190000 0,114999697 0,052163
KNH912J 7318190000    
KNHL912J 7318190000    
KNH1018J 7318190000 0,062148311 0,0282
KNHL1018J 7318190000 0,058069759 0,0263
KNH1011J 7318190000 0,159608019 0,072397
KNHL1011J 7318190000 0,134426826 0,060975
KNH1216J 7318190000 0,138450299 0,0628
KNHL1216J 7318190000 0,137568413 0,0624
KNH1210J 7318190000 0,156969129 0,0712
KNHL1210J 7318190000 0,156087238 0,0708
KNH1414J 7318190000 0,195704295 0,08877
KNHL1414J 7318190000    
KNH1409J 7318190000    
KNHL1409J 7318190000    
KNH1612J 7318190000    
KNHL1612J 7318190000    
KNH1608J 7318190000    
KNHL1608J 7318190000    
KNHXH1032J 7318190000    
KNHXHL1032J 7318190000 0,015770763 0,0071535
KNHXH1024J 7318190000    
KNHXHL1024J 7318190000    
KNHXH428J 7318190000    
KNHXHL428J 7318190000 0,11817 0,005537
KNHXH420J 7318190000    
KNHXHL420J 7318190000 0,248482946 0,11271
KNHXH524J 7318190000 0,367466395 0,16668
KNHXHL524J 7318190000    
KNHXH518J 7318190000 0,017085825 0,0077
KNHXHL518J 7318190000 0,016093741 0,0073
KNHXH624J 7318190000 0,048349565 0,021931
KNHXHL624J 7318190000    
KNHXH616J 7318190000 0,022883983 0,0104
KNHXHL616J 7318190000 0,02204622 0,01
KNHXH720J 7318190000    
KNHXHL720J 7318190000    
KNHXH714J 7318190000    
KNHXHL714J 7318190000 0,067792127 0,03075
KNHXH820J 7318190000 0,119135568 0,054039
KNHXHL820J 7318190000 0,111573715 0,050609
KNHXH813J 7318190000 0,055556474 0,0252
KNHXHL813J 7318190000 0,119655859 0,054275
KNHXH918J 7318190000    
KNHXHL918J 7318190000 0,06613866 0,03
KNHXH912J 7318190000 0,161556905 0,073281
KNHXHL912J 7318190000    
KNHXH1018J 7318190000 0,226745373 0,10285
KNHXHL1018J 7318190000    
KNHXH1011J 7318190000 0,227957915 0,1034
KNHXHL1011J 7318190000    
KNHXH1216J 7318190000    
KNHXHL1216J 7318190000    
KNHXH1210J 7318190000 0,227076128 0,103
KNHXHL1210J 7318190000    
KNHXH1414J 7318190000    
KNHXHL1414J 7318190000    
KNHXH1409J 7318190000    
KNHXHL1409J 7318190000    
KNHXH1612J 7318190000    
KNHXHL1612J 7318190000    
KNHXH1608J 7318190000    
KNHXHL1608J 7318190000    
Manual Insert Tooling      
KRTM2-01 8205598000 0,022046226 0,01
KRTM2,5-01 8205598000 0,041887818 0,019
KRTM3-01 8205598000 0,059304348 0,0269
KRTM4-01 8205598000 0,059524811 0,027
KRTM5-01 8205598000 0,084833878 0,0385
KRTM6-01 8205598000 0,114640376 0,052
KRTM8-01 8205598000 0,125663489 0,057
KRTM10-01 8205598000 0,196211413 0,089
KRTM12-01 8205598000 0,196211413 0,089
KRTM4-02 8205598000 0,061729433 0,028
KRTM5-02 8205598000 0,108467433 0,0492
KRTM6-02 8205598000 0,123458867 0,056
KRTM8-02 8205598000 0,149473414 0,0678
KRTM10-02 8205598000 0,193124942 0,0876
KRTM12-02 8205598000 0,31967028 0,145
KRTM14-02 8205598000 0,330693393 0,15
KRTM16-02 8205598000 0,393304675 0,1784
KRTM18-02 8205598000 0,460766128 0,209
KRTM20-02 8205598000 0,685417173 0,3109
Pneumatic insert tooling & spare parts    
Pneuatic Tools HTS-Code Weight per piece (lbs)* Weight per piece (kg)*
3352PTC-1 8205598000 1,480,404,076 6,715
3352PTC-2 8205598000    
Nosepiece set (metric)      
3352TM5x0,8AY 8205598000 0,134724487 0,06111
3352TM6x1,0AY 8205598000 0,149914296 0,068
3352TM8x1,25AY 8205598000 0,159835139 0,0725
3352TM10x1,5AY 8205598000 0,174165185 0,079
3352TM12x1,75AY 8205598000 0,191140779 0,0867
3352THM5x0,8AY 8205598000 0,145284629 0,0659
3352THM6x1,0AY 8205598000 0,151457573 0,0687
3352THM8x1,25AY 8205598000 0,163142072 0,074
3352THM10x1,5AY 8205598000 0,177913044 0,0807
3352THM12x1,75AY 8205598000 0,195550025 0,0887
Heavy Nosepiece set  (metric)    
3352THM16X2,0AY 8205598000 0,256596024 0,11639
3352THM18X1,5AY 8205598000    
3352THM20X2,5AY 8205598000    
3352THM24X3,0AY 8205598000    
Nosepiece set (imperial)      
3352T1032AY 8205598000    
3352T1024AY 8205598000    
3352T428AY 8205598000    
3352T420AY 8205598000    
3352T524AY 8205598000    
3352T518AY 8205598000    
3352T624AY 8205598000    
3352T616AY 8205598000    
3352T720AY 8205598000    
3352T714AY 8205598000    
3352TH1032AY 8205598000    
3352TH1024AY 8205598000    
3352TH428AY 8205598000    
3352TH420AY 8205598000    
3352TH524AY 8205598000    
3352TH518AY 8205598000    
3352TH624AY 8205598000 0,162127946 0,07354
3352TH616AY 8205598000    
3352TH720AY 8205598000    
3352TH714AY 8205598000    
Spare part mandrel (metric)    
3352S04M5x0,8BY 8205598000 0,05187477 0,02353
3352S04M6x1,0BY 8205598000 0,058973655 0,02675
3352S04M8x1,25BY 8205598000 0,077404299 0,03511
3352S04M10x1,5BY 8205598000 0,100398513 0,04554
3352S04M12x1,75BY 8205598000 0,128992468 0,05851
Spare part mandrel (imperial)    
3352S01-1032BY 8205598000    
3352S01-1024BY 8205598000    
3352S01-428BY 8205598000    
3352S01-420BY 8205598000 0,060719716 0,027542
3352S01-524BY 8205598000    
3352S01-518BY 8205598000    
3352S01-624BY 8205598000    
3352S01-616BY 8205598000 0,094675313 0,042944
3352S01-720BY 8205598000    
3352S01-714BY 8205598000    
Spare part driver (metric)    
3352S05M5AY 8205598000 0,073149378 0,03318
3352S05M6AY 8205598000 0,072532084 0,0329
3352S05M8AY 8205598000 0,064661581 0,02933
3352S05M10AY 8205598000 0,055534443 0,02519
3352S05M12AY 8205598000 0,043739712 0,01984
3352S05HM5AY 8205598000 0,076654728 0,03477
3352S05HM6AY 8205598000 0,073854857 0,0335
3352S05HM8AY 8205598000 0,069092872 0,03134
3352S05HM10AY 8205598000 0,059326394 0,02691
3352S05HM12AY 8205598000 0,047730079 0,02165
Spare part driver (imperial)    
3352S02-10AY 8205598000    
3352S02-1/4AY 8205598000 0,068127248 0,030902
3352S02-5/16AY 8205598000    
3352S02-3/8AY 8205598000 0,055701995 0,025266
3352S02-7/16AY 8205598000    
3352S02-H10AY 8205598000    
3352S02-H1/4AY 8205598000 0,070080543 0,031788
3352S02-H5/16AY 8205598000    
3352S02-H3/8AY 8205598000 0,058369588 0,026476
3352S02-H7/16AY 8205598000    
Spare part lock nut      
3352S03-1AY 8205598000 0,008774398 0,00398

 

Tags: 

 

Keenserts is a registered brand name from